| Current models | engine | hp | kW | Nm | WD | seats | kg | kg/hp | hp/ton | km/h | 0-100 |
| 911 997 GT2 RS | 3.6TT B6 rear | 620 | 456 | 700 | R | 2 | 1370 | 2,21 | 453 | 330 | 3,5 |
| 911 997 Turbo 3.8 +SCP | 3.8TT B6 rear | 500 | 368 | 700 | 4 | 4 | 1570 | 3,14 | 318 | 312 | 3,6 |
| 911 997 Turbo 3.8 | 3.8TT B6 rear | 500 | 368 | 650 | 4 | 4 | 1570 | 3,14 | 318 | 312 | 3,7 |
| 911 997 Turbo 3.8 Cabriolet +SCP | 3.8TT B6 rear | 500 | 368 | 700 | 4 | 4 | 1645 | 3,29 | 304 | 312 | 3,7 |
| 911 997 Turbo 3.8 Cabriolet | 3.8TT B6 rear | 500 | 368 | 650 | 4 | 4 | 1645 | 3,29 | 304 | 312 | 3,8 |
| 911 997 GT3 RS 3.8 | 3.8 B6 rear | 450 | 331 | 430 | R | 2 | 1370 | 3,04 | 328 | 310 | 4,0 |
| 911 997 GT3 3.8 | 3.8 B6 rear | 435 | 320 | 430 | R | 2 | 1395 | 3,21 | 312 | 312 | 4,1 |
| 911 997 GT3 3.8 CS | 3.8 B6 rear | 435 | 320 | 430 | R | 2 | 1425 | 3,28 | 305 | 312 | 4,1 |
| 911 997 Carrera S facelift X51 WLS | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | R | 4 | 1425 | 3,49 | 286 | 307 | 4,6 |
| 911 997 Carrera GTS (2-seats) | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | R | 2 | 1420 | 3,48 | 287 | 306 | 4,6 |
| 911 997 Carrera GTS (4-seats) | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | R | 4 | 1430 | 3,50 | 285 | 306 | 4,6 |
| 911 997 Carrera 4S facelift X51 WLS | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | 4 | 4 | 1480 | 3,63 | 276 | 302 | 4,6 |
| 911 997 Carrera S facelift | 3.8 B6 rear | 385 | 283 | 420 | R | 4 | 1425 | 3,70 | 270 | 302 | 4,7 |
| 911 997 Carrera 4S facelift | 3.8 B6 rear | 385 | 283 | 420 | 4 | 4 | 1480 | 3,84 | 260 | 297 | 4,7 |
| 911 997 Carrera S facelift Cabriolet X51 WLS | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | R | 4 | 1510 | 3,70 | 270 | 307 | 4,8 |
| 911 997 Carrera GTS Cabriolet | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | R | 4 | 1515 | 3,71 | 269 | 306 | 4,8 |
| 911 997 Carrera 4S facelift Cabriolet X51 WLS | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | 4 | 4 | 1565 | 3,84 | 261 | 302 | 4,8 |
| 911 997 Targa 4S facelift X51 WLS | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | 4 | 4 | 1540 | 3,77 | 265 | 302 | 4,8 |
| 911 997 Carrera S facelift Cabriolet | 3.8 B6 rear | 385 | 283 | 420 | R | 4 | 1510 | 3,92 | 255 | 302 | 4,9 |
| 911 997 Carrera 4S facelift Cabriolet | 3.8 B6 rear | 385 | 283 | 420 | 4 | 4 | 1565 | 4,06 | 246 | 297 | 4,9 |
| 911 997 Targa 4S facelift | 3.8 B6 rear | 385 | 283 | 420 | 4 | 4 | 1540 | 4,00 | 250 | 297 | 4,9 |
| 911 997 Carrera facelift | 3.6 B6 rear | 345 | 254 | 390 | R | 4 | 1415 | 4,10 | 244 | 289 | 4,9 |
| 911 997 Carrera 4 facelift | 3.6 B6 rear | 345 | 254 | 390 | 4 | 4 | 1470 | 4,26 | 235 | 284 | 5,0 |
| 911 997 Carrera facelift Cabriolet | 3.6 B6 rear | 345 | 254 | 390 | R | 4 | 1500 | 4,35 | 230 | 289 | 5,1 |
| Boxster Spyder | 3.4 B6 mid | 320 | 235 | 370 | R | 2 | 1275 | 3,98 | 251 | 267 | 5,1 |
| 911 997 Carrera 4 facelift Cabriolet | 3.6 B6 rear | 345 | 254 | 390 | 4 | 4 | 1555 | 4,51 | 222 | 284 | 5,2 |
| 911 997 Targa 4 facelift | 3.6 B6 rear | 345 | 254 | 390 | 4 | 4 | 1530 | 4,43 | 225 | 284 | 5,2 |
| Cayman S facelift | 3.4 B6 mid | 320 | 235 | 370 | R | 2 | 1350 | 4,22 | 237 | 277 | 5,2 |
| Boxster 987 S facelift | 3.4 B6 mid | 310 | 228 | 360 | R | 2 | 1355 | 4,37 | 229 | 274 | 5,3 |
| Cayman facelift | 2.9 B6 mid | 265 | 195 | 300 | R | 2 | 1330 | 5,02 | 199 | 265 | 5,8 |
| Boxster 987 facelift | 2.9 B6 mid | 255 | 188 | 290 | R | 2 | 1335 | 5,24 | 191 | 263 | 5,9 |
| Fastest classic models | engine | hp | kW | Nm | WD | seats | kg | kg/hp | hp/ton | km/h | 0-100 |
| 911 993 GT1 Street-version | 3.2TT B6 mid | 600 | 441 | 651 | R | 2 | 1125 | 1,88 | 533 | 280 | 3,6 |
| 911 997 GT2 | 3.6TT B6 rear | 530 | 390 | 680 | R | 2 | 1515 | 2,86 | 350 | 329 | 3,7 |
| 911 996 GT1 Street-version | 3.2TT B6 mid | 544 | 400 | 600 | R | 2 | 1250 | 2,30 | 435 | 310 | 3,7 |
| Carrera GT | 5.7 V10 mid | 612 | 450 | 590 | R | 2 | 1380 | 2,25 | 443 | 330 | 3,9 |
| 959 | 2.9TT B6 rear | 450 | 331 | 500 | 4 | 4 | 1450 | 3,22 | 310 | 315 | 3,9 |
| 911 997 Turbo 3.6 | 3.6TT B6 rear | 480 | 353 | 620 | 4 | 4 | 1585 | 3,30 | 303 | 310 | 3,9 |
| 911 996 GT2 483 hp | 3.6TT B6 rear | 483 | 355 | 640 | R | 2 | 1440 | 2,98 | 335 | 319 | 4,0 |
| 911 993 GT2 450 hp | 3.6TT B6 rear | 450 | 331 | 585 | R | 2 | 1370 | 3,04 | 328 | 300 | 4,0 |
| 911 993 GT2 430 hp | 3.6TT B6 rear | 430 | 316 | 540 | R | 2 | 1295 | 3,01 | 332 | 296 | 4,0 |
| 911 996 GT2 462 hp | 3.6TT B6 rear | 462 | 340 | 620 | R | 2 | 1440 | 3,12 | 321 | 315 | 4,1 |
| 911 993 Turbo S (ROW) | 3.6TT B6 rear | 450 | 331 | 585 | 4 | 4 | 1505 | 3,34 | 299 | 301 | 4,1 |
| 911 993 Turbo X50 WLS2 K24 | 3.6TT B6 rear | 450 | 331 | 585 | 4 | 4 | 1505 | 3,34 | 299 | 301 | 4,1 |
| 911 997 GT3 RS 3.6 | 3.6 B6 rear | 415 | 305 | 405 | R | 2 | 1375 | 3,31 | 302 | 310 | 4,2 |
| 911 996 Turbo S | 3.6TT B6 rear | 450 | 331 | 620 | 4 | 4 | 1590 | 3,53 | 283 | 307 | 4,2 |
| 911 996 Turbo WLS | 3.6TT B6 rear | 450 | 331 | 620 | 4 | 4 | 1590 | 3,53 | 283 | 307 | 4,2 |
| 911 996 Turbo | 3.6TT B6 rear | 420 | 309 | 560 | 4 | 4 | 1540 | 3,67 | 273 | 305 | 4,2 |
| 911 993 Turbo S (USA) | 3.6TT B6 rear | 430 | 316 | 540 | 4 | 4 | 1505 | 3,50 | 286 | 296 | 4,2 |
| 911 993 Turbo X50 WLS1 K16 | 3.6TT B6 rear | 430 | 316 | 540 | 4 | 4 | 1505 | 3,50 | 286 | 296 | 4,2 |
| 911 997 GT3 3.6 | 3.6 B6 rear | 415 | 305 | 405 | R | 2 | 1395 | 3,36 | 297 | 310 | 4,3 |
| 911 997 GT3 3.6 CS | 3.6 B6 rear | 415 | 305 | 405 | R | 2 | 1425 | 3,43 | 291 | 310 | 4,3 |
| 911 993 Turbo | 3.6TT B6 rear | 408 | 300 | 540 | 4 | 4 | 1505 | 3,69 | 271 | 291 | 4,3 |
| 911 996 GT3 RS | 3.6 B6 rear | 381 | 280 | 385 | R | 2 | 1360 | 3,57 | 280 | 306 | 4,4 |
| 911 996 GT3 facelift | 3.6 B6 rear | 381 | 280 | 385 | R | 2 | 1380 | 3,62 | 276 | 306 | 4,5 |
| 911 996 GT3 faceliift CS | 3.6 B6 rear | 381 | 280 | 385 | R | 2 | 1410 | 3,70 | 270 | 306 | 4,5 |
| 911 997 Sport Classic | 3.8 B6 rear | 408 | 300 | 420 | R | 4 | 1400 | 3,43 | 291 | 302 | 4,6 |
| 911 964 Turbo S | 3.3T B6 rear | 381 | 280 | 490 | R | 4 | 1290 | 3,39 | 295 | 290 | 4,6 |
| 911 964 Turbo 3.6 Slantnose | 3.6T B6 rear | 385 | 283 | 520 | R | 4 | 1470 | 3,82 | 262 | 285 | 4,7 |
| 911 964 Turbo 3.6 X88 WLS | 3.6T B6 rear | 385 | 283 | 520 | R | 4 | 1470 | 3,82 | 262 | 285 | 4,7 |
| 911 996 GT3 | 3.6 B6 rear | 360 | 265 | 370 | R | 2 | 1350 | 3,75 | 267 | 302 | 4,8 |
| 911 996 GT3 CS | 3.6 B6 rear | 360 | 265 | 370 | R | 2 | 1380 | 3,83 | 261 | 302 | 4,8 |
| 911 964 Turbo 3.6 | 3.6T B6 rear | 360 | 265 | 520 | R | 4 | 1470 | 4,08 | 245 | 280 | 4,8 |
| 911 964 Turbo X33 WLS | 3.3T B6 rear | 355 | 261 | 471 | R | 4 | 1470 | 4,14 | 241 | 280 | 4,8 |
| 911 964 Turbo | 3.3T B6 rear | 320 | 235 | 450 | R | 4 | 1470 | 4,59 | 218 | 270 | 5,0 |
| This table contains datas of manual gearbox cars | |||||||||||
| SCP = Sport Chrono Package Launch Control |